每节课的课堂练习
登录以参加训练计划
课堂练习(优化增加中)
章节 6. 循环嵌套1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1096 画矩形 | 4 | 3 | 10 |
| Y1171 数字直角(1) | 1 | 1 | 10 |
| Y1172 数字直角(2) | 1 | 1 | 10 |
| Y1173 数字直角(3) | 1 | 1 | 10 |
| Y1174 数字直角(4) | 1 | 1 | 10 |
| Y1175 字符图形-数字正三角(2) | 2 | 1 | 10 |
| Y1176 字符图形-数字正三角(3) | 2 | 1 | 10 |
| Y1157 沙漏 | 1 | 1 | 10 |
| Y1169 奇特的三角 | 1 | 1 | 10 |
| Y1146 打印星号三角形 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. 循环嵌套2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1090 求阶乘的和 | 1 | 1 | 10 |
| T1091 求出e的值 | 1 | 1 | 10 |
| T1092 计算多项式的值 | 6 | 2 | 10 |
| T1093 与7无关的数 | 2 | 1 | 10 |
| T1094 数1的个数 | 2 | 1 | 10 |
| T1095 数字统计 | 4 | 2 | 10 |
| T1096 画矩形 | 4 | 3 | 10 |
| T1097 质因数分解 | 1 | 1 | 10 |
| T1098 第n小质数 | 0 | 0 | (无) |
| T1099 金币 | 0 | 0 | (无) |
| T1100 不定方程求解 | 3 | 1 | 10 |
章节 8. 一维数组1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1102 陶陶摘苹果 | 1 | 1 | 10 |
| T1103 计算书费 | 1 | 1 | 10 |
| T1104 数组逆序重存放 | 1 | 1 | 10 |
| T1111 最大值和最小值的差 | 4 | 2 | 10 |
| T1112 不与最大数相同的数字之和 | 2 | 2 | 10 |
| W1000 数组替换 | 1 | 1 | 10 |
| W1001 数组填充 | 2 | 1 | 10 |
| W1002 数组选择 | 2 | 1 | 10 |
| W1003 数组变换 | 1 | 1 | 10 |
| T1115 最长平台 | 9 | 2 | 10 |
章节 9. 一维数组2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| W1005 最小数和它的位置 | 0 | 0 | (无) |
| W1006 数组中的行 | 0 | 0 | (无) |
| Y1280 小明排队做操迟到 | 0 | 0 | (无) |
| Y1281 数组元素的删除 | 1 | 1 | 10 |
| Y1282 元素插入有序数组 | 7 | 1 | 10 |
| Y1283 换位置 | 0 | 0 | (无) |
| Y1284 数组元素的插入 | 0 | 0 | (无) |
| Y1285 数组元素的移动 | 7 | 2 | 10 |
| Y1286 在最大数后面插入一个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1287 最小数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1288 删除数组的最小数 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 一维数组3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1106 校门外的树 | 2 | 1 | 10 |
| T1108 开关灯 | 1 | 1 | 10 |
| Y1340 数字交换 | 0 | 0 | (无) |
| Y1351 小鱼比可爱 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 二维数组1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1110 换位置 | 2 | 2 | 10 |
| P1111 最多的花生 | 6 | 3 | 10 |
| P1112 运气最好的人 | 2 | 1 | 10 |
| P1113 友好数对 | 8 | 2 | 10 |
| P1142 拼接姓名 | 3 | 2 | 10 |
| T1122 图像相似度 | 5 | 1 | 10 |
章节 12. 二维数组2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| W1008 数组的右上半部分 | 1 | 1 | 10 |
| W1009 数组的左下半部分 | 1 | 1 | 10 |
| W1010 数组的左上半部分 | 6 | 1 | 10 |
| W1011 数组的右下半部分 | 2 | 1 | 10 |
| W1012 数组的上方区域 | 6 | 2 | 10 |
| W1013 数组的下方区域 | 1 | 1 | 10 |
| W1014 数组的左方区域 | 1 | 1 | 10 |
| W1015 数组的右方区域 | 1 | 1 | 10 |
| T1119 同行列对角线的格 | 7 | 2 | 10 |
| T1121 计算鞍点 | 12 | 2 | 10 |
| Y1368 扫雷(mine) | 12 | 3 | 9 |
| T1127 图像模糊处理 | 30 | 4 | 9 |
| Y1380 输出杨辉三角的前N行 | 12 | 4 | 9 |
章节 13. 字符串1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1140 统计字符 | 6 | 1 | 10 |
| P1141 字符串长度 | 3 | 3 | 10 |
| P1143 字符串判等 | 11 | 3 | 9 |
| T1146 最高分数的学生姓名 | 6 | 2 | 10 |
章节 14. 字符串2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1137 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 5 | 3 | 10 |
| T1133 合法C标识符 | 12 | 2 | 10 |
| T1138 整理药名 | 12 | 3 | 9 |
| T1140 删除单词后缀 | 2 | 1 | 10 |
| T1130 基因相关性 | 5 | 2 | 10 |
| P1145 统计字符 | 10 | 2 | 10 |
| Y1439 删除字符串中间的* | 7 | 3 | 10 |
章节 16. 字符串4
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1141 单词的长度 | 8 | 3 | 10 |
| T1142 最长最短单词 | 5 | 3 | 10 |
| T1143 单词翻转 | 4 | 3 | 10 |
| T1148 最长单词 | 7 | 2 | 10 |
| Y1450 字符串解压 | 6 | 3 | 10 |
| T1139 验证子串 | 11 | 4 | 9 |
| Y1454 字符串压缩 | 6 | 3 | 10 |
| Y1445 我是第几个单词 | 7 | 3 | 10 |
| Y1439 删除字符串中间的* | 7 | 3 | 10 |
章节 17. 函数1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1148 计算累加和 | 2 | 2 | 10 |
| P1149 找到指定字符出现的次数 | 5 | 2 | 10 |
| P1150 失踪的7 | 10 | 2 | 10 |
| P1151 查找数字 | 4 | 2 | 10 |
| P1152 短信计费 | 1 | 1 | 10 |
| T1149 求正整数2和n之间的完全数 | 4 | 1 | 10 |
| T1150 素数个数 | 4 | 3 | 10 |
| T1151 最大数max(x,y,z) | 0 | 0 | (无) |
| T1152 绝对素数 | 1 | 1 | 10 |
| T1153 亲和数 | 1 | 1 | 10 |
| T1154 回文三位数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 5
- 创建人