| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | T1072 鸡尾酒疗法 | 2 / 2 | 10 | |
| 75 | T1073 救援 | 0 / 0 | (无) | |
| 76 | T1074 药房管理 | 1 / 2 | 10 | |
| 77 | T1075 正常血压 | 1 / 3 | 10 | |
| 78 | T1076 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 79 | T1077 求分数序列和 | 1 / 1 | 10 | |
| 80 | T1078 计算分数加减表达式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 81 | T1079 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 82 | T1080 分苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 83 | T1081 求小数的某一位 | 0 / 0 | (无) | |
| 84 | T1082 计算星期几 | 0 / 0 | (无) | |
| 85 | T1083 幂的末尾 | 0 / 0 | (无) | |
| 86 | T1084 球弹跳高度的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 87 | T1085 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 88 | T1086 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 89 | T1087 分离整数的各个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 90 | T1088 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 91 | T1089 含k个3的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 92 | T1090 求阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 93 | T1091 求出e的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 94 | T1092 计算多项式的值 | 2 / 6 | 10 | |
| 95 | T1093 与7无关的数 | 1 / 2 | 10 | |
| 96 | T1094 数1的个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 97 | T1095 数字统计 | 2 / 4 | 10 | |
| 98 | T1096 画矩形 | 3 / 4 | 10 | |
| 99 | T1097 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 100 | T1098 第n小质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 101 | T1099 金币 | 0 / 0 | (无) | |
| 102 | T1100 不定方程求解 | 1 / 3 | 10 | |
| 103 | T1101 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 104 | T1102 陶陶摘苹果 | 1 / 1 | 10 | |
| 105 | T1103 计算书费 | 1 / 1 | 10 | |
| 106 | T1104 数组逆序重存放 | 1 / 1 | 10 | |
| 107 | T1105 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
| 108 | T1106 校门外的树 | 1 / 2 | 10 | |
| 109 | T1107 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 110 | T1108 开关灯 | 1 / 1 | 10 | |
| 111 | T1109 查找特定的值 | 1 / 8 | 10 | |
| 112 | T1110 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
| 113 | T1111 最大值和最小值的差 | 2 / 4 | 10 | |
| 114 | T1112 不与最大数相同的数字之和 | 2 / 2 | 10 | |
| 115 | T1113 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 116 | T1114 直方图 | 0 / 0 | (无) | |
| 117 | T1115 最长平台 | 2 / 9 | 10 | |
| 118 | T1116 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
| 119 | T1117 铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
| 120 | T1118 矩阵交换行 | 1 / 2 | 10 | |
| 121 | T1119 同行列对角线的格 | 2 / 7 | 10 | |
| 122 | T1120 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 1 | 10 | |
| 123 | T1121 计算鞍点 | 2 / 12 | 10 | |
| 124 | T1122 图像相似度 | 1 / 5 | 10 | |
| 125 | T1123 矩阵加法 | 1 / 3 | 10 | |
| 126 | T1124 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
| 127 | T1125 矩阵转置 | 1 / 7 | 10 | |
| 128 | T1126 图像旋转 | 2 / 7 | 10 | |
| 129 | T1127 图像模糊处理 | 4 / 30 | 9 | |
| 130 | T1128 统计数字字符个数 | 4 / 12 | 9 | |
| 131 | T1129 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 132 | T1130 基因相关性 | 2 / 5 | 10 | |
| 133 | T1131 石头剪子布 | 3 / 10 | 10 | |
| 134 | T1132 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 135 | T1133 合法C标识符 | 2 / 12 | 10 | |
| 136 | T1134 配对碱基链 | 0 / 0 | (无) | |
| 137 | T1135 密码翻译 | 2 / 4 | 10 | |
| 138 | T1136 加密的病历单 | 2 / 10 | 10 | |
| 139 | T1137 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 3 / 5 | 10 | |
| 140 | T1138 整理药名 | 3 / 12 | 9 | |
| 141 | T1139 验证子串 | 4 / 11 | 9 | |
| 142 | T1140 删除单词后缀 | 1 / 2 | 10 | |
| 143 | T1141 单词的长度 | 3 / 8 | 10 | |
| 144 | T1142 最长最短单词 | 3 / 5 | 10 | |
| 145 | T1143 单词翻转 | 3 / 4 | 10 | |
| 146 | T1144 字符串p型编码 | 0 / 0 | (无) | |
| 147 | T1145 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (无) | |
| 148 | T1146 最高分数的学生姓名 | 2 / 6 | 10 | |
| 149 | T1147 连续出现的字符 | 2 / 10 | 10 | |
| 150 | T1148 最长单词 | 2 / 7 | 10 | |
| 151 | T1149 求正整数2和n之间的完全数 | 1 / 4 | 10 | |
| 449 | Y1124 整除问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 230 | Y1148 空心六边形 | 1 / 4 | 10 | |
| 236 | Y1154 字符图形6-星号倒三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 237 | Y1155 字符图形7-星号菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 238 | Y1156 字符图形8-数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 243 | Y1161 挑战赛第二题——放大的X | 2 / 8 | 10 | |
| 392 | Y1205 回文数 | 1 / 5 | 10 | |
| 162 | Y1347 柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
| 192 | Y1368 扫雷(mine) | 3 / 12 | 9 | |
| 198 | Y1374 找朋友 | 1 / 3 | 10 | |
| 330 | Y1437 字符串中的空格移位 | 3 / 5 | 10 | |
| 332 | Y1439 删除字符串中间的* | 3 / 7 | 10 | |
| 381 | Y1450 字符串解压 | 3 / 6 | 10 |
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题