| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 259 | P1110 换位置 | 2 / 2 | 10 | |
| 260 | P1111 最多的花生 | 3 / 6 | 10 | |
| 261 | P1112 运气最好的人 | 1 / 2 | 10 | |
| 262 | P1113 友好数对 | 2 / 8 | 10 | |
| 263 | P1140 统计字符 | 1 / 6 | 10 | |
| 264 | P1141 字符串长度 | 3 / 3 | 10 | |
| 265 | P1142 拼接姓名 | 2 / 3 | 10 | |
| 266 | P1143 字符串判等 | 3 / 11 | 9 | |
| 317 | P1144 拼接姓名 | 2 / 15 | 9 | |
| 351 | P1145 统计字符 | 2 / 10 | 10 | |
| 450 | P1146 数学王国的通关码 | 3 / 9 | 10 | |
| 451 | P1147 ISBN码 | 2 / 8 | 10 | |
| 452 | P1148 计算累加和 | 2 / 2 | 10 | |
| 453 | P1149 找到指定字符出现的次数 | 2 / 5 | 10 | |
| 454 | P1150 失踪的7 | 2 / 10 | 10 | |
| 455 | P1151 查找数字 | 2 / 4 | 10 | |
| 456 | P1152 短信计费 | 1 / 1 | 10 | |
| 457 | P1153 求指定区间内的素数 | 0 / 0 | (无) | |
| 458 | P1154 素数筛选法:输出 n 内所有的素数 | 2 / 3 | 10 | |
| 459 | P1155 算术表达式求值 | 1 / 1 | 10 | |
| 460 | P1156 跳动的字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 461 | P1157 剔除字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 462 | P1158 字符检索 | 0 / 0 | (无) | |
| 463 | P1159 更新成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 464 | P1160 规范字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 465 | P1161 复制数组 | 0 / 0 | (无) | |
| 467 | P1162 数组去重 | 0 / 0 | (无) | |
| 466 | P1163 数组翻转 | 0 / 0 | (无) | |
| 2 | T1000 A+B问题 | 2 / 4 | 10 | |
| 3 | T1001 Hello,World! | 2 / 2 | 10 | |
| 4 | T1002 输出第二个整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 5 | T1003 对齐输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 6 | T1004 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 7 | T1005 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (无) | |
| 8 | T1006 正负数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 10 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 11 | T1009 带余除法 | 0 / 0 | (无) | |
| 12 | T1010 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (无) | |
| 13 | T1011 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
| 14 | T1012 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 15 | T1013 温度表达转化 | 0 / 0 | (无) | |
| 16 | T1014 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 17 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (无) | |
| 18 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 19 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 20 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 21 | T1019 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (无) | |
| 22 | T1020 打印ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
| 23 | T1021 打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 24 | T1022 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 25 | T1023 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 26 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 27 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 28 | T1026 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 29 | T1027 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 30 | T1028 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 31 | T1029 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
| 32 | T1030 计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
| 33 | T1031 反向输出一个三位数 | 0 / 3 | 10 | |
| 34 | T1032 大象喝水查 | 0 / 0 | (无) | |
| 35 | T1033 计算线段长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 36 | T1034 计算三角形面积 | 0 / 0 | (无) | |
| 37 | T1035 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 38 | T1036 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 39 | T1037 计算2的幂 | 0 / 0 | (无) | |
| 40 | T1038 苹果和虫子 | 0 / 0 | (无) | |
| 41 | T1039 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
| 42 | T1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
| 43 | T1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 44 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 45 | T1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
| 46 | T1044 判断是否为两位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 47 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 48 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 49 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 1 / 3 | 10 | |
| 50 | T1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
| 51 | T1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
| 52 | T1050 骑车与走路 | 0 / 0 | (无) | |
| 53 | T1051 分段函数 | 1 / 2 | 10 | |
| 54 | T1052 计算邮资 | 2 / 3 | 10 | |
| 55 | T1053 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 56 | T1054 三角形判断 | 1 / 1 | 10 | |
| 57 | T1055 判断闰年 | 1 / 1 | 10 | |
| 58 | T1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
| 59 | T1057 简单计算器 | 1 / 1 | 10 | |
| 60 | T1058 求一元二次方程 | 2 / 6 | 10 | |
| 61 | T1059 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 62 | T1060 均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 63 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 64 | T1062 最高的分数 | 3 / 4 | 10 | |
| 65 | T1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (无) | |
| 66 | T1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 67 | T1065 奇数求和 | 1 / 2 | 10 | |
| 68 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
| 69 | T1067 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 70 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 2 / 2 | 10 | |
| 71 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 72 | T1070 人口增长 | 2 / 4 | 10 | |
| 73 | T1071 菲波那契数 | 2 / 3 | 10 |
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题