- 1
- 1
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | T1036 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 53 | T1051 分段函数 | 1 / 2 | 10 | |
| 80 | T1078 计算分数加减表达式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 90 | T1088 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 94 | T1092 计算多项式的值 | 2 / 6 | 10 | |
| 97 | T1095 数字统计 | 2 / 4 | 10 | |
| 123 | T1121 计算鞍点 | 2 / 12 | 10 | |
| 126 | T1124 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
| 127 | T1125 矩阵转置 | 1 / 7 | 10 | |
| 135 | T1133 合法C标识符 | 2 / 12 | 10 | |
| 449 | Y1124 整除问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 230 | Y1148 空心六边形 | 1 / 4 | 10 | |
| 236 | Y1154 字符图形6-星号倒三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 237 | Y1155 字符图形7-星号菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 238 | Y1156 字符图形8-数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 243 | Y1161 挑战赛第二题——放大的X | 2 / 8 | 10 | |
| 392 | Y1205 回文数 | 1 / 5 | 10 | |
| 162 | Y1347 柱状图 | 0 / 0 | (无) | |
| 192 | Y1368 扫雷(mine) | 3 / 12 | 9 | |
| 198 | Y1374 找朋友 | 1 / 3 | 10 | |
| 330 | Y1437 字符串中的空格移位 | 3 / 5 | 10 | |
| 332 | Y1439 删除字符串中间的* | 3 / 7 | 10 | |
| 381 | Y1450 字符串解压 | 3 / 6 | 10 | |
| 346 | Y1516 桐桐的计算 | 1 / 2 | 10 |
根据当前过滤条件随机选择一道题