- 1
- 1
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 259 | P1110 换位置 | 2 / 2 | 10 | |
| 260 | P1111 最多的花生 | 3 / 6 | 10 | |
| 261 | P1112 运气最好的人 | 1 / 2 | 10 | |
| 262 | P1113 友好数对 | 2 / 8 | 10 | |
| 119 | T1117 铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
| 120 | T1118 矩阵交换行 | 1 / 2 | 10 | |
| 121 | T1119 同行列对角线的格 | 2 / 7 | 10 | |
| 122 | T1120 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 1 | 10 | |
| 123 | T1121 计算鞍点 | 2 / 12 | 10 | |
| 124 | T1122 图像相似度 | 1 / 5 | 10 | |
| 125 | T1123 矩阵加法 | 1 / 3 | 10 | |
| 126 | T1124 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
| 127 | T1125 矩阵转置 | 1 / 7 | 10 | |
| 128 | T1126 图像旋转 | 2 / 7 | 10 | |
| 129 | T1127 图像模糊处理 | 4 / 30 | 9 | |
| 214 | W1006 数组中的行 | 0 / 0 | (无) | |
| 215 | W1007 数组中的列 | 0 / 0 | (无) | |
| 216 | W1008 数组的右上半部分 | 1 / 1 | 10 | |
| 217 | W1009 数组的左下半部分 | 1 / 1 | 10 | |
| 218 | W1010 数组的左上半部分 | 1 / 6 | 10 | |
| 219 | W1011 数组的右下半部分 | 1 / 2 | 10 | |
| 220 | W1012 数组的上方区域 | 2 / 6 | 10 | |
| 221 | W1013 数组的下方区域 | 1 / 1 | 10 | |
| 222 | W1014 数组的左方区域 | 1 / 1 | 10 | |
| 223 | W1015 数组的右方区域 | 1 / 1 | 10 | |
| 224 | W1016 平方矩阵 I | 2 / 2 | 10 | |
| 225 | W1017 平方矩阵 II | 2 / 2 | 10 | |
| 226 | W1018 平方矩阵 III | 2 / 2 | 10 | |
| 227 | W1019 蛇形矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 192 | Y1368 扫雷(mine) | 3 / 12 | 9 | |
| 193 | Y1369 郭远摘苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 194 | Y1370 操场换位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 195 | Y1371 石头剪刀布? | 1 / 1 | 10 | |
| 196 | Y1372 找回文数? | 1 / 1 | 10 | |
| 197 | Y1373 孤独的素数 | 0 / 0 | (无) | |
| 198 | Y1374 找朋友 | 1 / 3 | 10 | |
| 199 | Y1375 图像相似度 | 0 / 0 | (无) | |
| 200 | Y1376 地雷数量求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 201 | Y1377 奇偶统计 | 0 / 0 | (无) | |
| 202 | Y1378 靶心数 | 3 / 12 | 9 | |
| 203 | Y1379 求各个科目成绩的平均分 | 1 / 1 | 10 | |
| 204 | Y1380 输出杨辉三角的前N行 | 4 / 12 | 9 | |
| 205 | Y1381 求最大梯形的面积 | 0 / 0 | (无) | |
| 206 | Y1382 两个数相邻吗? | 0 / 0 | (无) | |
| 207 | Y1383 每个小组的最大年龄 | 0 / 0 | (无) |
根据当前过滤条件随机选择一道题