- 1
- 1
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | T1090 求阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 93 | T1091 求出e的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 94 | T1092 计算多项式的值 | 2 / 6 | 10 | |
| 95 | T1093 与7无关的数 | 1 / 2 | 10 | |
| 96 | T1094 数1的个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 97 | T1095 数字统计 | 2 / 4 | 10 | |
| 98 | T1096 画矩形 | 3 / 4 | 10 | |
| 99 | T1097 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 100 | T1098 第n小质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 101 | T1099 金币 | 0 / 0 | (无) | |
| 102 | T1100 不定方程求解 | 1 / 3 | 10 | |
| 228 | Y1146 打印星号三角形 | 1 / 1 | 10 | |
| 229 | Y1147 字符图形9-数字正三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 230 | Y1148 空心六边形 | 1 / 4 | 10 | |
| 231 | Y1149 字符图形1-星号矩形 | 0 / 0 | (无) | |
| 232 | Y1150 字符图形2-星号直角 | 0 / 0 | (无) | |
| 233 | Y1151 字符图形3-平行四边形 | 0 / 0 | (无) | |
| 234 | Y1152 字符图形4-星号正三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 235 | Y1153 字符图形5-星号梯形 | 0 / 0 | (无) | |
| 236 | Y1154 字符图形6-星号倒三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 237 | Y1155 字符图形7-星号菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 238 | Y1156 字符图形8-数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 239 | Y1157 沙漏 | 1 / 1 | 10 | |
| 240 | Y1158 放大的箭头 | 0 / 0 | (无) | |
| 241 | Y1159 打印空心等腰三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 242 | Y1160 蝴蝶结 | 0 / 0 | (无) | |
| 243 | Y1161 挑战赛第二题——放大的X | 2 / 8 | 10 | |
| 244 | Y1162 打印n行的完整的蝴蝶结 | 0 / 0 | (无) | |
| 245 | Y1163 轴对称三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 246 | Y1164 数字矩形(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 247 | Y1165 数字矩形(1) | 0 / 0 | (无) | |
| 248 | Y1166 数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 249 | Y1167 空心正方形 | 0 / 0 | (无) | |
| 250 | Y1168 放大的Z | 0 / 0 | (无) | |
| 251 | Y1169 奇特的三角 | 1 / 1 | 10 | |
| 252 | Y1170 字符图形2-星号倒直角 | 0 / 0 | (无) | |
| 253 | Y1171 数字直角(1) | 1 / 1 | 10 | |
| 254 | Y1172 数字直角(2) | 1 / 1 | 10 | |
| 255 | Y1173 数字直角(3) | 1 / 1 | 10 | |
| 256 | Y1174 数字直角(4) | 1 / 1 | 10 | |
| 257 | Y1175 字符图形-数字正三角(2) | 1 / 2 | 10 | |
| 258 | Y1176 字符图形-数字正三角(3) | 1 / 2 | 10 |
根据当前过滤条件随机选择一道题