- 1
- 1
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | T1038 苹果和虫子 | 0 / 0 | (无) | |
| 41 | T1039 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
| 42 | T1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
| 43 | T1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 44 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 45 | T1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
| 46 | T1044 判断是否为两位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 47 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 48 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 49 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 1 / 3 | 10 | |
| 50 | T1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
| 51 | T1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
| 52 | T1050 骑车与走路 | 0 / 0 | (无) | |
| 53 | T1051 分段函数 | 1 / 2 | 10 | |
| 54 | T1052 计算邮资 | 2 / 3 | 10 | |
| 55 | T1053 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 56 | T1054 三角形判断 | 1 / 1 | 10 | |
| 57 | T1055 判断闰年 | 1 / 1 | 10 | |
| 58 | T1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
| 59 | T1057 简单计算器 | 1 / 1 | 10 | |
| 60 | T1058 求一元二次方程 | 2 / 6 | 10 |
根据当前过滤条件随机选择一道题