| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | T1059 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 62 | T1060 均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 63 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 64 | T1062 最高的分数 | 3 / 4 | 10 | |
| 65 | T1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (无) | |
| 66 | T1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 67 | T1065 奇数求和 | 1 / 2 | 10 | |
| 68 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
| 69 | T1067 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 70 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 2 / 2 | 10 | |
| 71 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 72 | T1070 人口增长 | 2 / 4 | 10 | |
| 73 | T1071 菲波那契数 | 2 / 3 | 10 | |
| 74 | T1072 鸡尾酒疗法 | 2 / 2 | 10 | |
| 75 | T1073 救援 | 0 / 0 | (无) | |
| 76 | T1074 药房管理 | 1 / 2 | 10 | |
| 77 | T1075 正常血压 | 1 / 3 | 10 | |
| 78 | T1076 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 79 | T1077 求分数序列和 | 1 / 1 | 10 | |
| 80 | T1078 计算分数加减表达式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 81 | T1079 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 82 | T1080 分苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 83 | T1081 求小数的某一位 | 0 / 0 | (无) | |
| 84 | T1082 计算星期几 | 0 / 0 | (无) | |
| 85 | T1083 幂的末尾 | 0 / 0 | (无) | |
| 86 | T1084 球弹跳高度的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 87 | T1085 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 88 | T1086 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 89 | T1087 分离整数的各个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 90 | T1088 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 91 | T1089 含k个3的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 92 | T1090 求阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 93 | T1091 求出e的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 94 | T1092 计算多项式的值 | 2 / 6 | 10 | |
| 95 | T1093 与7无关的数 | 1 / 2 | 10 | |
| 96 | T1094 数1的个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 97 | T1095 数字统计 | 2 / 4 | 10 | |
| 98 | T1096 画矩形 | 3 / 4 | 10 | |
| 99 | T1097 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 100 | T1098 第n小质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 101 | T1099 金币 | 0 / 0 | (无) | |
| 419 | Y1094 等差数 | 1 / 1 | 10 | |
| 420 | Y1095 寻找雷劈数 | 1 / 1 | 10 | |
| 421 | Y1096 输出满足条件的整数3 | 1 / 1 | 10 | |
| 422 | Y1097 输出满足条件的整数4 | 1 / 1 | 10 | |
| 423 | Y1098 输出满足条件的整数1 | 1 / 1 | 10 | |
| 424 | Y1099 输出满足条件的整数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 425 | Y1100 奇怪的数? | 1 / 1 | 10 | |
| 426 | Y1101 输出满足条件的整数5 | 1 / 1 | 10 | |
| 427 | Y1102 请输出带有特殊尾数的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 428 | Y1103 求零件个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 429 | Y1104 输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 430 | Y1105 请输出1~n之间所有的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 431 | Y1106 求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 1 / 1 | 10 | |
| 432 | Y1107 求数 | 1 / 2 | 10 | |
| 433 | Y1108 请输出n~1之间所有的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 434 | Y1109 同因查找 | 1 / 1 | 10 | |
| 435 | Y1110 回文偶数? | 1 / 1 | 10 | |
| 436 | Y1111 能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 437 | Y1112 请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 438 | Y1113 输出两位的巧数 | 1 / 1 | 10 | |
| 439 | Y1114 统计4位的回文数 | 1 / 1 | 10 | |
| 440 | Y1115 请输出所有的3位对称数 | 1 / 1 | 10 | |
| 441 | Y1116 山形数 | 1 / 1 | 10 | |
| 442 | Y1117 循环输出1~100之间的每个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 443 | Y1118 循环输出100~1之间的每个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 444 | Y1119 求最大数 | 1 / 1 | 10 | |
| 445 | Y1120 求数II | 1 / 1 | 10 | |
| 446 | Y1121 4位反序数 | 1 / 1 | 10 | |
| 447 | Y1122 特殊的数字四十 | 1 / 1 | 10 | |
| 448 | Y1123 输出个位为5或者个位为8数 | 1 / 1 | 10 | |
| 449 | Y1124 整除问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 387 | Y1200 小青蛙回来了 | 1 / 1 | 10 | |
| 388 | Y1201 寻找2的幂 | 1 / 5 | 10 | |
| 389 | Y1202 三角形的个数 | 2 / 2 | 10 | |
| 390 | Y1203 质因子 | 0 / 0 | (无) | |
| 391 | Y1204 猴子吃桃子 | 0 / 0 | (无) | |
| 392 | Y1205 回文数 | 1 / 5 | 10 | |
| 393 | Y1206 任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 0 / 0 | (无) | |
| 394 | Y1207 求数列的第n项的值是多少? | 0 / 0 | (无) | |
| 395 | Y1208 四个人的年龄求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 396 | Y1209 分数之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 397 | Y1210 借书方案知多少 | 0 / 0 | (无) | |
| 398 | Y1211 马虎的算式 | 0 / 0 | (无) | |
| 399 | Y1212 三色球问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 400 | Y1213 队形数量求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 401 | Y1214 需要举办多少场足球赛? | 0 / 0 | (无) | |
| 402 | Y1215 纸盒的最大体积是多少? | 0 / 0 | (无) | |
| 403 | Y1216 费马定理 | 0 / 0 | (无) | |
| 404 | Y1217 门票的定价 | 0 / 0 | (无) | |
| 405 | Y1218 小兔子的最大活动面积 | 0 / 0 | (无) | |
| 406 | Y1219 人口增长问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 407 | Y1220 随机体能测试 | 0 / 0 | (无) | |
| 408 | Y1221 子数整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 409 | Y1222 小鱼的航程 | 2 / 2 | 10 | |
| 410 | Y1223 将n拆成2个数的和 | 2 / 3 | 10 | |
| 411 | Y1224 将n拆成3个数的和 | 1 / 2 | 10 | |
| 412 | Y1225 将n拆成2个数的乘积 | 0 / 0 | (无) | |
| 413 | Y1226 骑士的金币(coin) | 0 / 0 | (无) | |
| 414 | Y1227 计算分数加减表达式的值 | 1 / 1 | 10 |
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题