| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | T1000 A+B问题 | 2 / 4 | 10 | |
| 3 | T1001 Hello,World! | 2 / 2 | 10 | |
| 4 | T1002 输出第二个整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 5 | T1003 对齐输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 6 | T1004 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 7 | T1005 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (无) | |
| 8 | T1006 正负数 | 0 / 0 | (无) | |
| 9 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 10 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 11 | T1009 带余除法 | 0 / 0 | (无) | |
| 12 | T1010 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (无) | |
| 13 | T1011 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
| 14 | T1012 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 15 | T1013 温度表达转化 | 0 / 0 | (无) | |
| 16 | T1014 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 17 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (无) | |
| 18 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 19 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 20 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 21 | T1019 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (无) | |
| 22 | T1020 打印ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
| 23 | T1021 打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 24 | T1022 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 25 | T1023 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 26 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 27 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 1 / 1 | 10 | |
| 28 | T1026 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 29 | T1027 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 30 | T1028 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 31 | T1029 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
| 32 | T1030 计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
| 33 | T1031 反向输出一个三位数 | 0 / 3 | 10 | |
| 34 | T1032 大象喝水查 | 0 / 0 | (无) | |
| 35 | T1033 计算线段长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 36 | T1034 计算三角形面积 | 0 / 0 | (无) | |
| 37 | T1035 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 38 | T1036 A×B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 39 | T1037 计算2的幂 | 0 / 0 | (无) | |
| 40 | T1038 苹果和虫子 | 0 / 0 | (无) | |
| 41 | T1039 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
| 42 | T1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
| 43 | T1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 44 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 45 | T1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
| 46 | T1044 判断是否为两位数 | 1 / 1 | 10 | |
| 47 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 48 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 49 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 1 / 3 | 10 | |
| 50 | T1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
| 51 | T1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
| 52 | T1050 骑车与走路 | 0 / 0 | (无) | |
| 53 | T1051 分段函数 | 1 / 2 | 10 | |
| 54 | T1052 计算邮资 | 2 / 3 | 10 | |
| 55 | T1053 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 56 | T1054 三角形判断 | 1 / 1 | 10 | |
| 57 | T1055 判断闰年 | 1 / 1 | 10 | |
| 58 | T1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
| 59 | T1057 简单计算器 | 1 / 1 | 10 | |
| 60 | T1058 求一元二次方程 | 2 / 6 | 10 | |
| 61 | T1059 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 62 | T1060 均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 63 | T1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (无) | |
| 64 | T1062 最高的分数 | 3 / 4 | 10 | |
| 65 | T1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (无) | |
| 66 | T1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 67 | T1065 奇数求和 | 1 / 2 | 10 | |
| 68 | T1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
| 69 | T1067 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 70 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 2 / 2 | 10 | |
| 71 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 72 | T1070 人口增长 | 2 / 4 | 10 | |
| 73 | T1071 菲波那契数 | 2 / 3 | 10 | |
| 74 | T1072 鸡尾酒疗法 | 2 / 2 | 10 | |
| 75 | T1073 救援 | 0 / 0 | (无) | |
| 76 | T1074 药房管理 | 1 / 2 | 10 | |
| 77 | T1075 正常血压 | 1 / 3 | 10 | |
| 78 | T1076 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 79 | T1077 求分数序列和 | 1 / 1 | 10 | |
| 80 | T1078 计算分数加减表达式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 81 | T1079 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 82 | T1080 分苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 83 | T1081 求小数的某一位 | 0 / 0 | (无) | |
| 84 | T1082 计算星期几 | 0 / 0 | (无) | |
| 85 | T1083 幂的末尾 | 0 / 0 | (无) | |
| 86 | T1084 球弹跳高度的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 87 | T1085 角谷猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 88 | T1086 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 89 | T1087 分离整数的各个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 90 | T1088 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
| 91 | T1089 含k个3的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 92 | T1090 求阶乘的和 | 1 / 1 | 10 | |
| 93 | T1091 求出e的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 94 | T1092 计算多项式的值 | 2 / 6 | 10 | |
| 95 | T1093 与7无关的数 | 1 / 2 | 10 | |
| 96 | T1094 数1的个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 97 | T1095 数字统计 | 2 / 4 | 10 | |
| 98 | T1096 画矩形 | 3 / 4 | 10 | |
| 99 | T1097 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
| 100 | T1098 第n小质数 | 0 / 0 | (无) | |
| 101 | T1099 金币 | 0 / 0 | (无) |
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题