| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 227 | W1019 蛇形矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 352 | W1020 字符串长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 353 | W1021 字符串匹配 | 0 / 0 | (无) | |
| 354 | W1022 循环相克令 | 0 / 0 | (无) | |
| 355 | W1023 输出字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 356 | W1024 字符串加空格 | 3 / 6 | 10 | |
| 357 | W1025 去掉多余的空格 | 3 / 5 | 10 | |
| 358 | W1026 信息加密 | 0 / 0 | (无) | |
| 359 | W1027 忽略大小写比较字符串大小 | 3 / 6 | 10 | |
| 360 | W1028 替换字符 | 3 / 6 | 10 | |
| 361 | W1029 单词替换 | 0 / 0 | (无) | |
| 362 | W1030 字符串中最长的连续出现的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 363 | W1031 只出现一次的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 364 | W1032 字符串插入 | 1 / 1 | 10 | |
| 365 | W1033 最长单词 | 0 / 0 | (无) | |
| 366 | W1034 倒排单词 | 1 / 1 | 10 | |
| 367 | W1035 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 368 | W1036 字符串乘方 | 0 / 0 | (无) | |
| 369 | W1037 字符串最大跨距 | 0 / 0 | (无) | |
| 370 | W1038 最长公共字符串后缀 | 0 / 0 | (无) | |
| 419 | Y1094 等差数 | 1 / 1 | 10 | |
| 420 | Y1095 寻找雷劈数 | 1 / 1 | 10 | |
| 421 | Y1096 输出满足条件的整数3 | 1 / 1 | 10 | |
| 422 | Y1097 输出满足条件的整数4 | 1 / 1 | 10 | |
| 423 | Y1098 输出满足条件的整数1 | 1 / 1 | 10 | |
| 424 | Y1099 输出满足条件的整数2 | 1 / 1 | 10 | |
| 425 | Y1100 奇怪的数? | 1 / 1 | 10 | |
| 426 | Y1101 输出满足条件的整数5 | 1 / 1 | 10 | |
| 427 | Y1102 请输出带有特殊尾数的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 428 | Y1103 求零件个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 429 | Y1104 输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 430 | Y1105 请输出1~n之间所有的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 431 | Y1106 求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 1 / 1 | 10 | |
| 432 | Y1107 求数 | 1 / 2 | 10 | |
| 433 | Y1108 请输出n~1之间所有的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 434 | Y1109 同因查找 | 1 / 1 | 10 | |
| 435 | Y1110 回文偶数? | 1 / 1 | 10 | |
| 436 | Y1111 能被2、3、5、7中至少2个数整除的数 | 1 / 1 | 10 | |
| 437 | Y1112 请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 1 / 1 | 10 | |
| 438 | Y1113 输出两位的巧数 | 1 / 1 | 10 | |
| 439 | Y1114 统计4位的回文数 | 1 / 1 | 10 | |
| 440 | Y1115 请输出所有的3位对称数 | 1 / 1 | 10 | |
| 441 | Y1116 山形数 | 1 / 1 | 10 | |
| 442 | Y1117 循环输出1~100之间的每个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 443 | Y1118 循环输出100~1之间的每个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 444 | Y1119 求最大数 | 1 / 1 | 10 | |
| 445 | Y1120 求数II | 1 / 1 | 10 | |
| 446 | Y1121 4位反序数 | 1 / 1 | 10 | |
| 447 | Y1122 特殊的数字四十 | 1 / 1 | 10 | |
| 448 | Y1123 输出个位为5或者个位为8数 | 1 / 1 | 10 | |
| 449 | Y1124 整除问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 228 | Y1146 打印星号三角形 | 1 / 1 | 10 | |
| 229 | Y1147 字符图形9-数字正三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 230 | Y1148 空心六边形 | 1 / 4 | 10 | |
| 231 | Y1149 字符图形1-星号矩形 | 0 / 0 | (无) | |
| 232 | Y1150 字符图形2-星号直角 | 0 / 0 | (无) | |
| 233 | Y1151 字符图形3-平行四边形 | 0 / 0 | (无) | |
| 234 | Y1152 字符图形4-星号正三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 235 | Y1153 字符图形5-星号梯形 | 0 / 0 | (无) | |
| 236 | Y1154 字符图形6-星号倒三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 237 | Y1155 字符图形7-星号菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 238 | Y1156 字符图形8-数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 239 | Y1157 沙漏 | 1 / 1 | 10 | |
| 240 | Y1158 放大的箭头 | 0 / 0 | (无) | |
| 241 | Y1159 打印空心等腰三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 242 | Y1160 蝴蝶结 | 0 / 0 | (无) | |
| 243 | Y1161 挑战赛第二题——放大的X | 2 / 8 | 10 | |
| 244 | Y1162 打印n行的完整的蝴蝶结 | 0 / 0 | (无) | |
| 245 | Y1163 轴对称三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 246 | Y1164 数字矩形(2) | 0 / 0 | (无) | |
| 247 | Y1165 数字矩形(1) | 0 / 0 | (无) | |
| 248 | Y1166 数字三角 | 0 / 0 | (无) | |
| 249 | Y1167 空心正方形 | 0 / 0 | (无) | |
| 250 | Y1168 放大的Z | 0 / 0 | (无) | |
| 251 | Y1169 奇特的三角 | 1 / 1 | 10 | |
| 252 | Y1170 字符图形2-星号倒直角 | 0 / 0 | (无) | |
| 253 | Y1171 数字直角(1) | 1 / 1 | 10 | |
| 254 | Y1172 数字直角(2) | 1 / 1 | 10 | |
| 255 | Y1173 数字直角(3) | 1 / 1 | 10 | |
| 256 | Y1174 数字直角(4) | 1 / 1 | 10 | |
| 257 | Y1175 字符图形-数字正三角(2) | 1 / 2 | 10 | |
| 258 | Y1176 字符图形-数字正三角(3) | 1 / 2 | 10 | |
| 387 | Y1200 小青蛙回来了 | 1 / 1 | 10 | |
| 388 | Y1201 寻找2的幂 | 1 / 5 | 10 | |
| 389 | Y1202 三角形的个数 | 2 / 2 | 10 | |
| 390 | Y1203 质因子 | 0 / 0 | (无) | |
| 391 | Y1204 猴子吃桃子 | 0 / 0 | (无) | |
| 392 | Y1205 回文数 | 1 / 5 | 10 | |
| 393 | Y1206 任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 0 / 0 | (无) | |
| 394 | Y1207 求数列的第n项的值是多少? | 0 / 0 | (无) | |
| 395 | Y1208 四个人的年龄求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 396 | Y1209 分数之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 397 | Y1210 借书方案知多少 | 0 / 0 | (无) | |
| 398 | Y1211 马虎的算式 | 0 / 0 | (无) | |
| 399 | Y1212 三色球问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 400 | Y1213 队形数量求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 401 | Y1214 需要举办多少场足球赛? | 0 / 0 | (无) | |
| 402 | Y1215 纸盒的最大体积是多少? | 0 / 0 | (无) | |
| 403 | Y1216 费马定理 | 0 / 0 | (无) | |
| 404 | Y1217 门票的定价 | 0 / 0 | (无) |
分类
根据当前过滤条件随机选择一道题